按行业浏览
EVA (407) | MPPO (80) | MBS (38) | PPS (282) |
K树脂 (258) | PPO (135) | POM (620) | PBT (267) |
PA6 (209) | PMMA (214) | PA66 (463) | PPR (33) |
特种塑料 (226) | PET (167) | POE (38) | LCP (150) |
PI (22) | MS (8) | SBS (27) | ASA (33) |
CPE (9) | PPA (6) | EPS (35) | EPDM (3) |
TPU (82) | ABS合金 (125) | TPE (73) | 改性塑料 (132) |
PES (13) | AES (11) | PARA (2) | PEI (74) |
聚砜类 (9) | 聚醚酮类 (134) | 氟塑料 (21) | 酚醛树脂PS (275) |
PP (709) | PE (306) | PVC (361) | ABS (325) |
GPPS (87) | HIPS (53) | HDPE (245) | PF (2) |
LDPE (195) | 再生塑料 (146) | PP再生料 (57) | PE再生料 (29) |
PVC再生料 (20) | PS再生料 (38) | PA再生料 (23) | PC再生料 (73) |
PET再生料 (7) | PPS再生料 (187) | TPE再生塑料 (7) | 通用塑料 (864) |
工程塑料 (2559) | K树脂 (15) | 特种塑料 (94) | 氟塑料 (15) |
无机硅 (25) | 增强塑料 (30) | 泡沫塑料 (49) | 塑胶质料 (528) |
橡胶质料 (285) | 自然橡胶 (402) | 合成橡胶 (822) | 丁基橡胶 (16) |
硅橡胶 (1355) |